- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 5V
- 5V
- 48-LQFP (7x7)
- PulSAR®
- 1M
- External
- 1:1
- 48-LQFP
- Tray
- -40°C ~ 85°C
- 1
- 16
- 1
- Surface Mount
- Differential
- True Bipolar
- SPI, Parallel, DSP
- S/H-ADC
- AD7671
- SAR
| Свойства продукта | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | AD7671ASTZRL | AD7674ASTZ | AD7671AST | AD7657BSTZ |
| производитель | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Интерфейс передачи данных | - | - | - | - |
| конфигурация | - | - | - | - |
| Базовый номер продукта | - | - | - | - |
| Тип ссылки | - | - | - | - |
| Тип ввода | - | - | - | - |
| Напряжение тока - поставка, цифровой | - | - | - | - |
| Количество аналого-цифровых преобразователей | - | - | - | - |
| Соотношение - S / H: ADC | - | - | - | - |
| Рабочая Температура | - | - | - | - |
| Частота дискретизации (Per Second) | - | - | - | - |
| Упаковка | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Поставщик Упаковка устройства | - | - | - | - |
| Количество битов | - | - | - | - |
| Серии | - | * | * | * |
| Особенности | - | - | - | - |
| Упаковка / | - | - | - | - |
| Тип установки | - | - | - | - |
| Напряжение тока - поставка, аналоговый | - | - | - | - |
| Количество входов | - | - | - | - |
| Архитектура | - | - | - | - |
Мы строго контролируем качество продуктов, окружающей среды и услуг. Сертификация ISO третьей стороны.
Просмотреть большеМетод оплаты может быть выбран из методов, показанных ниже: Поворота (T/T, банковский перевод), Western Union, кредитная карта, PayPal.
Аксиома для проектирования и создания подключенного интеллектуального термостата
Спонсируемый контент: новый ассортимент оптоэлектронных компонентов от Newhaven Display
Крошечный кремниевый конденсатор для частоты 10 ГГц
Synthara приобретает 11 миллионов долларов на вычисления в памяти
Разъемы батареи с высокой мощностью поляризованы и запечатаны на IP67
Hynix показывает 321-слойный NAND
Емкость в цифровой фронт для измерения работ по убранной энергии